Simple table with default cellpadding and cellspacing, width attribute and percentage based column width. The plugin is applied using the "jquery-thead" CSS class.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Standard table with auto sized columns, caption and CSS formatting. The "jquery-thead" class is added to the parent DIV container which is appropriate for cases where the whole table should be reloaded using JavaScript.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Standard table with partially fixed sized columns and CSS formatting. The plugin is applied using the JavaScript API by calling "$('sample3').thead()".
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Reloadable table with a footer. The plugin is applied using the JavaScript API by calling "$('.sample:has(.sample4)').thead()".
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Reload table | ||
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |